Hér er ný æfingatafla frá Söruh og Josh með fyrirvara um mögulegar breitingar ef þarf.
Athugið að æfingar á þriðjudögum eftir kl. 19 geta verið breitilegar eftir því hort um leikdag er að ræða eða ekki.
Æfingatímar vetrarins ´10 -´11
| Tími | Mán. | Tími | Þri. | Tími | Mið | Tími | Fim. | Tími | Fös | Tími | Lau. | Tími | Sun. |
| 7:00-7:50 | kvk fl. | 8:10-9:00 | markmenn | ||||||||||
| 9:00-10:00 | 4 flk | ||||||||||||
| 10:00-10:55 | 3 flk | ||||||||||||
| 11:05-12:00 | 5/6 flk | ||||||||||||
| 12:00-12:50 | 7/byrj | ||||||||||||
| 15:10-15:30 | Frjáls - Upphitun | ||||||||||||
| 15:30-16:20 | 4 flk | ||||||||||||
| 16:20-17:10 | 5 flk | ||||||||||||
| 17:10-18:00 | 6/7 flk | 16:05-17:10 | 4 flk | ||||||||||
| 18:00-18:10 | Heflun | 17:10-18:00 | 5/6 flk | 17:00-22:30 | Leikir - (æfingar) | ||||||||
| 18:10-19:00 | 3fl. | 18:00-18:50 | 7/byrj. | 17:00-22:30 | Leikir - (æfingar) | ||||||||
| 19:05-20:00 | MFL | 19:00-19:55 | vikingar / (leikir) | 18:50-19:00 | Heflun | 17:00-22:30 | Leikir - (æfingar) | ||||||
| 19:55-20:05 | Heflun / (leikir) | 19:00-20:00 | Kvk.fl | 17:30-22:30 | Leikir - (æfingar) | ||||||||
| 20:05-21:05 | kvk.fl / (leikir) | 20:00-21:00 | Old Boys | 20:00-21:00 | 2flk/3flk | 20:00-21:10 | Kvk.fl | ||||||
| 21:05-21:15 | Heflun / (leikir) | 21:00-21:10 | Heflun | 21:00-21:10 | |||||||||
| 21:15-22:40 | MFL/2flk | 21:10-22:30 | MFL | 21:45-22:30 | valkyrjiur | 21:10-23:00 | OldBoys |





