Karfan er tóm.
12 ára og yngri A
FPl. | Nafn | Félag | FS | |
---|---|---|---|---|
1 | Íris Lóa ESKIN | B | 1 | |
2 | Sigfríð GYRÐISDÓTTIR | B | 2 | |
3 | Margrét Katrín GUTTORMSDÓTTIR | SR | 3 |
10 ára og yngri A
FPl. | Nafn | Félag | FS | |
---|---|---|---|---|
1 | Sunna Hrund SVERRISDÓTTIR | B | 1 | |
2 | Urður Ylfa ARNARSDÓTTIR | SA | 2 | |
3 | Birta Rún JÓHANNSDÓTTIR | SA | 3 |
8 ára og yngri A
FPl. | Nafn | Félag | FS | |
---|---|---|---|---|
1 | Agnes Dís BRYNJARSDÓTTIR | B | 1 | |
2 | Þuríður Björg BJÖRGVINSDÓTTIR | B | 2 | |
3 | Bríet SAVARD GUÐJÓNSDÓTTIR | B | 3 |
Úrslit í novice flokki
FPl. | Nafn | Félag | Skor | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guðný Ósk HILMARSDÓTTIR | SA | 45.68 | 7 | 1 |
2 | Dana Rut GUNNARSDÓTTIR | SR | 45.62 | 1 | 4 |
3 | Helga JÓHANNSDÓTTIR | SA | 41.99 | 4 | 2 |
4 | Nadia JAMCHI | SR | 41.39 | 6 | 3 |
5 | Edda Lúthersdóttir | SR | 40.87 | 2 | 5 |
6 | Ingibjörg BRAGADÓTTIR | SA | 37.95 | 8 | 6 |
7 | Anna Katrín ÞÓRÐARDÓTTIR | SR | 37.75 | 3 | 8 |
8 | Helena Ýr STEIMANN | SR | 37.55 | 5 | 7 |
9 | Telma EIÐSDÓTTIR | SA | 33.81 | 9 | 9 |
WD | Járngerður kr.. GUTTORMSDÓTTIR | ||||
WD | Sigrún Lind SIGURÐARDÓTTIR |
Úrslit í junior flokki
FPl. | Nafn | Félag | Skor | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Íris Kara HEIÐARSDÓTTIR | SR | 69.16 | 3 | 1 |
2 | Audrey Freyja CLARKE | SA | 68.47 | 1 | 2 |
3 | Hildur ÓMARSDÓTTIR | SR | 62.39 | 4 | 3 |
4 | Ásdís Rós CLARK | SR | 60.65 | 6 | 4 |
5 | Heiða Ósk GUNNARSDÓTTIR | SR | 57.02 | 2 | 6 |
6 | Guðbjörg GUTTORMSDÓTTIR | SR | 56.20 | 5 | 5 |
12 ára og yngri B
FPl. | Nafn | Félag | FS | |
---|---|---|---|---|
1 | Rakel Ósk GUÐMUNDSDÓTTIR | SA | 1 | |
2 | Bjarney BJARNADÓTTIR | SA | 2 | |
3 | Sylvía Ösp GUÐMUNDSDÓTTIR | B | 3 |
13 B ára og yngri drengir
FPl. | Nafn | Félag | FS | |
---|---|---|---|---|
1 | Lars Davíð GUNNARSSON | B | 1 |
10 ára og yngri B
1. Júlía Grétarsdóttir SR
2. Elva Rut Gísladóttir B
3. Snædís Ólafsdóttir B
8 ára og yngri B
1. Auður Ilona Henttinen B