Karfan er tóm.
Um liðna helgi fór fram Bikarmót hjá 4. flokki í Skautahöllinni á Akureyri. SA vann bæði keppni A- og B-liða.
Segja má að SA-krakkarnir hafi "massað" þetta mót, svo vitnað sé í þjálfarann, Söruh Smiley. SA vann A-liða keppnina. A-liðið vann þrjá leiki og gerði eitt jafntefli. SA B2 vann B-liða keppnina með sama hætti og A-liðið, vann þrjá leiki og gerði eitt jafntefli, en SA B1 endaði í þriðja sæti af fjórum vann einn leik.
A-lið
Lið | Leikir | Unnið | Jafnt. | Tapað | Skorað | Fengin | Mism. | Stig |
SA | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 10 |
Björninn | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 |
SR | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 |
B-lið
Lið | Leikir | Unnið | Jafnt. | Tapað | Skorað | Fengin | Mism. | Stig |
SA B2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 10 |
Björninn | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 4 |
SA B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Úrslit leikja:
Björninn (B) | SA (B1) | 2-3 |
Björninn (A) | SA (A) | 7-7 |
SA (B1) | SA (B2) | 0-3 |
SA (A) | SR (A) | 8-0 |
SA (B1) | Björninn (B) | 1-9 |
SR (A) | Björninn (A) | 3-4 |
SA (B2) | Björninn (B) | 4-4 |
SA (A) | Björninn (A) | 4-2 |
SA (B2) | SA (B1) | 6-4 |
Björninn (A) | SR (A) | 1-3 |
Björninn (B) | SA (B2) | 1-3 |
SR (A) | SA (A) | 2-9 |
Frá Bikarmóti 4. flokks - smellið á myndina til að skoða fleiri myndir frá mótinu.