Karfan er tóm.
Hér er hópaskiptingin í maraþoninu
| Hópur 1 | fyrsti klefinn |
1,1 | 1,2 | Þjálfarar val um hópa |
Aldís Ösp | Helga Jóhannsdóttir | Auður Jóna |
Snjólaug Vala | Karen Björk | Ingibjörg |
Andrea Dögg | Andrea Rún Halldórs | Telma |
Alma Karen | Maren Gunnarsd | Ólöf María |
Urður ylfa | Kolbrún Egedía | Sigríður Guðjónsd |
Birta Rún | Urður Frosta | Gyða Dröfn |
Rakel Guðmunds | Fjóla | |
Hópur 2 | Félagsherbergi | |
2,1 | 2,2 | |
Guðrún Brynjólfsd | Gugga | |
Hrafnhildur Ósk | Arney Líf | |
Lóa Aðalheiður | Emilía Rós | |
Berghildur Þóra | Sara Júlía | |
Hulda Dröfn | Hrafnhildur Lára | |
Heba Þórhildur | Hildur Emelía | |
Hópur 3 | Klefi 2 | |
3,1 |
3,2 | |
Hildigunnur Larsen | Heiðrún Guðmunds | |
Bergdís Lind | Sara Samúels | |
Margrét guðbrands | Harpa Lind Hjálmarsd | |
Iðunn Árna | Anna María Hjálmarsd | |
Daníella | Kolbrún Lind | |
Sóldís Diljá | Bríet Ósk Ólafsdóttir | |
Harpa Rós | Odda Júlía | |
Hópur 4 | klefi inn í enda | |
4,1 | 4,2 | |
Grétar Þór | María Rós | |
Jóhann Jörgen | Silja Hrönn | |
Aldís Rún Ásmunds | Pálína Höskuldsd | |
Andrea Rut | Edda Guðný | |
Maríanna Ósk | ||
Hópur C4 | ||
Skautar á sunnudag | ||