Karfan er tóm.
Senior
Nafn | Félag | Heildarskor | SP | FS | |
1 | Ásdís Rós Clark | SR | 60,57 | 1 | 1 |
2 | Audrey Freyja Clarke | SR | 57,46 | 2 | 2 |
Junior
Nafn | Félag | Heildarskor | SP | FS | |
1 | Íris Kara Heiðarsdóttir | SR | 64,58 | 1 | 1 |
2 | Sigrún Lind Sigurðardóttir | SA | 55,44 | 2 | 3 |
3 | Guðbjörg Guttormsdóttir | SR | 53,90 | 3 | 2 |
4 | Heiða Ósk Gunnarsdóttir | SR | 42,37 | 4 | 4 |
WD | Ragnhildur Eik Árnadóttir | SR |
Novice
Nafn | Félag | Heildarskor | SP | FS | |
1 | Helga Jóhannsdóttir | SA | 54,09 | 1 | 1 |
2 | Dana Rut Gunnarsdóttir | SR | 50,45 | 2 | 3 |
3 | Nadía Margrét Jamchi | SR | 48,20 | 3 | 2 |
4 | Sigfríð Rut Gyrðisdóttir | SB | 43,97 | 4 | 4 |
5 | Anna Katrín Þórðardóttir | SR | 39,16 | 8 | 6 |
6 | Íris Lóa Eskin | SB | 34,86 | 13 | 5 |
7 | Ásdís Sigurbergsdóttir | SB | 34,86 | 7 | 8 |
8 | Ingibjörg Bragadóttir | SA | 34,65 | 6 | 9 |
9 | Tinna María Daníelsdóttir | SR | 34,31 | 10 | 7 |
10 | Edda Lúthersdóttir | SR | 31,21 | 11 | 10 |
11 | Helga Björk Brynjarsdóttir | SR | 29,49 | 9 | 11 |
12 | Telma Eiðsdóttir | SA | 29,09 | 5 | 12 |
WD | Bríet Magnúsdóttir | SR |
12 ára og yngri A
Nafn | Félag | |
1 | Sunna Hrund Sverrisdóttir | SB |
2 | Heiðbjört Arney Höskuldsdóttir | SR |
3 | Elva Hrund Árnadóttir | SA |
10 ára og yngri A
Nafn | Félag | |
1 | Vala Rún B.Magnúsdóttir | SR |
2 | Agnes Dís Brynjarsdóttir | SB |
3 | Þuríður Björg Björgvinsdóttir | SB |
8 ára og yngri A
Nafn | Félag | |
1 | Auður Ilona Henttinen | SB |
2 | Kristín Valdís Örnólfsdóttir | SR |
12 ára og yngri B
Nafn | Félag | |
1 | Erna María Björnsdóttir | SB |
2 | Þórunn Jörgensen | SB |
3 | Karen Mjöll Árnadóttir | SB |
10 ára og yngri B
Nafn | Félag | |
1 | Hrafnhildur Ósk Birgisdóttir | SA |
2 | Hekla Hallgrímsdóttir | SB |
3 | Guðrún Brynjólfsdóttir | SA |
9 ára og yngri drengir
Nafn | Félag | |
1 | Guðmundur Páll Sigurþórsson | SR |
8 ára og yngri B
Nafn | Félag | |
1 | Elísabet Ingibjörg Sævarsdóttir | SA |
2 | Sara Hákonardóttir | SB |
3 | Guðrún Elísabet Björgvinsdóttir | SB |