Karfan er tóm.
Tímatafla A1
Kl. | Mán | Kl. | Þri | Kl. | Mið | Kl. | Fim | Kl. | Fös | Kl. | Sun |
17:00-17:55 | Pökkun ef ekki BT | 16:30-17:30 | Pökkun ef ekki BT | ||||||||
17:10-18:00 | Afís Sarah | 06:30-07:30 | Opinn ís* | 17:30-18:15 | BT-aðstoð | 15:10-16:00 | Basic test | 16:10-16:55 | Basic test | 08:00-08:45 | Basic test – aðstoð |
18:20-19:05 | Ís | 19:00-20:00 | Pökkun | 17:55-18:10 | Upphitun (ef ekki BT) | 16:00- | Pökkun | 17:35-17:50 | Upphitun | 08:45-09:20 | Opinn ís |
19:10-19:30 | Teygjur skv. plani | 18:15-19:00 | Ís | 17:55-18:35 | Ís | 17:40-17:55 | Upphitun | ||||
19:30-21:00 | Pökkun | 19:10-19:55 | Afís | 18:35-19:20 | Ís -Prógröm | 18:00-18:55 | Ís – Prógröm | ||||
20:00-21:00 | Pökkun | 19:30-20:10 | Afís | 18:55-19:05 | Hlé | ||||||
19:05-19:55 | Ís | ||||||||||
20:00-20:30 | 15 mín. skokk og teygjur |
Pökkun Laugardag: 12:30-14:00
Pökkun Sunnudag: 15:00-16:30
Mikilvægt að allir mæti og taki þátt
Tímatafla A2
Kl. | Mán | Kl. | Þri | Kl. | Mið | Kl. | Fim | Kl. | Fös | Kl. | Sun |
17:00-17:55 | Pökkun ef ekki BT | ||||||||||
16:10-17:00 | Afís Sarah | 06:30-07:30 | Opinn ís* | 17:30-18:15 | BT-aðstoð | 15:10-16:00 | Basic test | 15:50-16:05 | Upphitun | 08:00-08:45 | Basic test – aðstoð |
17:20-18:10 | Ís | 18:00-19:00 | Pökkun | 17:55-18:10 | Upphitun (ef ekki BT) | 16:00- | Pökkun | 16:10-16:55 | Ís | 08:45-09:20 | Opinn ís |
18:10-18:30 | Teygjur | 18:15-19:00 | Ís | 17:00-17:30 | 15. mín skokk og teygjur | 09:00-09:15 | Upphitun (ef ekki BT) | ||||
18:30-19:30 | Pökkun | 19:10-19:55 | Afís | 17:55-18:35 | Ís-Prógröm | 09:20-10:05 | Ís-Prógröm | ||||
19:00-20:00 | Pökkun | 10:05-10:55 | Ís | ||||||||
11:00-11:40 | Afís |
Pökkun Laugardag: 11:00-12:30
Pökkun Sunnudag: 12:00-13:30
Mikilvægt að allir mæti og taki þátt
Tímatafla B1
Kl. | Mán | Kl. | Þri | Kl. | Mið | Kl. | Fim | Kl. | Fös | Kl. | Sun |
17:00-18:30 | Pökkun ef ekki BT | ||||||||||
17:10-18:00 | Afís Sarah | 06:30-07:30 | Opinn ís* | 17:30-18:15 | BT-aðstoð | 15:10-16:00 | Basic test | 16:10-16:55 | BT | 08:00-08:45 | Basic test – aðstoð |
18:20-19:05 | Ís | 19:00-20:00 | Pökkun | 18:50-19:05 | Upphitun | 16:00- | Pökkun | 17:00-18:00 | Pökkun | 08:45-09:20 | Opinn ís |
19:05-19:25 | Teygjur | 19:10-19:55 | Ís | 18:15-18:30 | Upphitun | 16:55-17:10 | Upphitun | ||||
19:30-21:00 | Pökkun | 20:00-20:20 | Teygjur | 18:35-19:20 | Ís | 17:15-18:00 | Ís | ||||
20:30-21:00 | Pökkun | 19:30-20:10 | Afís | 18:05-18:35 | 15 mín. skokk og teygjur | ||||||
18:45-19:00 | Upphitun | ||||||||||
19:05-19:55 | Ís – Prógröm |
Pökkun Laugardag: 12:30-14:00
Pökkun Sunnudag: 15:00-16:30
Mikilvægt að allir mæti og taki þátt
Tímatafla B2
Kl. | Mán | Kl. | Þri | Kl. | Mið | Kl. | Fim | Kl. | Fös | Kl. | Sun |
16:10-17:00 | Afís Sarah | 06:30-07:30* | Opinn ís | 17:10-17:25 | Upphitun | 15:10-16:00 | Basic test | 16:10-16:55 | BT | 08:00-08:45 | Basic test – aðstoð |
17:20-18:10 | Ís | 18:00-19:00 | Pökkun | 17:30-18:15 | Ís | 16:00- | Pökkun | 16:35-16:50 | Upphitun (ef ekki BT) | 08:45-09:20 | Opinn ís |
18:10-18:30 | Teygjur skv. plani | 18:20-18:50 | 15 mín. skokk og teygjur | 16:55-17:45 | Ís | 09:00-09:15 | Upphitun (ef ekki opinn ís) | ||||
18:30-19:30 | Pökkun | 19:00-20:00 | Pökkun | 17:45-18:05 | Teygjur skv. plani | 09:20-10:05 | Ís | ||||
18:05-19:30 | Pökkun | 10:05-10:55 | Ís-Prógröm | ||||||||
11:00-11:40 | Afís |
Pökkun Laugardag: 11:00-12:30
Pökkun Sunnudag: 12:00-13:30
Mikilvægt að allir mæti og taki þátt
Tímatafla C1
Kl. | Mán | Kl. | Þri | Kl. | Mið | Kl. | Fös | Kl. | Lau | Kl. | Sun |
15:25-15:40 | Upphitun | 17:00-18:00 | Pökkun | 15:35-15:50 | Upphitun | 16:10-16:55 | BT | 11:45-12:00 | Upphitun | 08:00-08:45 | Basic test – aðstoð |
15:45-16:30 | Ís | 15:55-16:40 | Ís | 16:35-16:50 | Upphitun (ef ekki BT) | 12:05-12:50 | Ís | 08:45-09:20 | Opinn ís | ||
16:30-16:50 | Teygjur skv. plani | 17:30-18:10 | Afís | 16:55-17:45 | Ís | ||||||
17:00-18:30 | Pökkun | 18:10-19:00 | Pökkun | 17:45-18:15 | 15 mín. skokk og teygjur | ||||||
18:15-19:30 | Pökkun |
Pökkun Laugardag: 9:30-11:00
Pökkun Sunnudag: 13:30-15:00
Mikilvægt að allir mæti og taki þátt
Tímatafla C2
Kl. | Mán | Kl. | Þri | Kl. | Mið | Kl. | Fim | Kl. | Lau | Kl. | Sun |
15:25-15:40 | Upphitun | 17:00-18:00 | Pökkun | 15:35-15:50 | Upphitun | 14:50-15:05 | Upphitun | 11:45-12:00 | Upphitun | 08:00-08:45 | Basic test – aðstoð |
15:45-16:30 | Ís | 15:55-16:40 | Ís | 15:10-16:00 | Ís | 12:05-12:50 | Ís | 08:45-09:20 | Opinn ís | ||
16:30-17:00 | 15 mín. skokk og teygjur | 17:30-18:10 | Afís | 16:10-16:30 | Teygjur skv. plani | ||||||
17:00-18:30 | Pökkun | 18:10-19:00 | Pökkun | 16:30- | Pökkun |
Pökkun Laugardag: 9:30-11:00
Pökkun Sunnudag: 13:30-15:00
Mikilvægt að allir mæti og taki þátt